
Иглы и формы из разных волокон. Среднескоростная игольчатая машина для валяния нетканых геотекстильных одеял
Иглопробивная машина для нетканого материала для изготовления ковровых одеял, войлока, обрезков ткани, машина для перера;
Базовая информация
| Регулируемая ширина | 2000–6200 мм |
| Характеристики продукта | 80~1000Г/М2 |
| чернила для печати | Следуйте требованиям клиента |
| Путешествие иглы | 60 мм/40 мм/40 мм |
| Наделлохдурхмессер | 1,83 мм |
| Игольная пластина | Высокопрочный алюминиевый сплав |
| Количество игольной пластины | Еще один бесплатно в качестве запасной части. |
| Скорость машины | Средняя скорость |
| Тип аппарата | Может использоваться для линий по производству нетканых материалов. |
| Подходящее волокно | химическое волокно и т. д. |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка для внешней торговли |
| Спецификация | 2000–6200 мм |
| товарный знак | КЛЕЙН |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8449001090 |
Описание продукта
Иглопробивная машина для нетканого материала для изготовления ковровых одеял, войлока, обрезков ткани, машина для переработки хлопкаОсновные технические показатели производственной линии
Чтобы удовлетворить требования образца и пройти тест
1.Рабочая ширина: 3600 мм.
2.Продукция: все виды иглопробивных изделий, нетканые материалы.
3. Подходящее волокно: химическое волокно, такое как ПЭТ, ПП. Спецификация: длина 1,5 ~ 6d, полиэфирное штапельное волокно 31 ~ 51 мм и ES-волокно с низкой температурой плавления, стекловолокно, арамидное волокно и т. Д.
4. Характеристики продукта: 80 ~ 1000 г/м2 (1 слой)
5. Производственная мощность: производительность чесания около 220 кг/ч (6 дней совместной оценки химических волокон в качестве сырья)
6.Общая установленная мощность: около 170 кВт (фактическое использование около 120 кВт в обычном случае)

| НЕТ. | СТАТЬЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | Модель | ГМЗ-360М ↓/ ↑ |
| 2 | Размер от M/C | L4570B1600H2425(мм) |
| 3 | Масса | 9050 кг/9350 кг |
| 4 | Суммарная мощность | 22 кВт |
| 5 | Главный двигатель | 15кВт; 3-фазный переменный ток 50 Гц/ |
| 6 | Плотность иглы | Зависит от требований клиента |
| 7 | Средняя производительность | 360 кг/час (рабочая ширина 2500 мм и 300 г/м2 при нормальном режиме работы) |
| 8 | Шютц | Защита главного двигателя от перегрузки |
| 9 | Режим управления | Постоянная мощность и инверторное управление |
| 10 | Рабочая ширина | 3600 мм |
| 11 | Игольная пластина | Высокопрочный алюминиевый сплав |
| 12 | Лагер | KOYO/или в соответствии с требованиями заказчика |
| 13 | Тип отверстий | Диаметр 1,83 мм/перевернутый конус. |
| 18 | Выпуск иглы | 60 мм/40 мм/40 мм |
| 19 | ролик переноса | Диаметр: 168 мм/процесс хромирования/высококачественная сталь 50# |
| 20 | Игольная пластина | Высокопрочные сплавы и ударная форма / общая толщина 18 мм. |
| 21 | Главный вал и другой рабочий вал | Диаметр: 80 мм/Динамический баланс и термообработка, повышающая прочность/Высококачественная сталь |
| 22 | чернила для печати | Следуйте требованиям клиента |
| 23 | Шкаф управления и панель | Прибор с цифровым дисплеем, оснащенный кнопочным контроллером, профессиональной электрической схемой. |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



